당사의 낙농관련 제품은 축사, 돈사 등에서 발생할 수 있는 파이프라인에 Milk stone(유석), 수관에서의 경질 scale 등을 제거 및 세척하는 기능으로 일반 식품공장 및 낙농현장에서 사용할 수 있습니다. 또한 심하게 오염된 현장의 소독, 살균, 탈취제로서 오염된 곳에 직접 적용함으로써 박테리아 및 세균의 발화를 억제하여 주며 황색포도사상균, 티프스균, 돼지콜레라균 등 다양한 세균의 살균에 효과적으로 적용할 수 있습니다.
대부분 특별한 설비가 필요하지 않으며 수작업이나 스프레이 장비 사용
유가공 및 주류 생산 산업, 식품 산업, 낙농업
품 명 | 용 도 | 사용법 | 적용소재 | 특 징 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
농도 | 온도 | 방법 | ||||
NURI LINE (Acid) | 착유 파이프라인 세척 맥주공장 Beer Stone 세척, 우유 냉각기 세척 | 0.5~1% | 40∼80℃ | 순환, 스프레이 | 스텐레스 | Milk stone(유석) and beer stone 제거 |
NURI LINE (Alkaline) | 착유파이프라인 세척, 우유 냉각기 세척 | 0.5~1% | 60∼80℃ | 순환 | 스텐레스 | 지방 및 단백질 제거력 우수 |
BIOTOP- 4000 | 축사, 돈사, 계사 소독 및 탈취 | 0.5∼10% | Room T. | 스프레이, 침적 | 적용안됨 | 탈취력 우수 |
BIOTOP- 5000 | 착유설비 살균소독, 젖소 유두 소독 세척 | 0.5∼5% | Room T. | 스프레이, 침적 | 적용안됨 | 무취의 강력 소독제 동물에 안전함 |
NR-1001+ | 낙농설비 세척 | 5∼10% | Room T. | 솔질, 문지름 | 적용안됨 | 세척력 우수 |
NR-3000 | 파이프라인 세관 | 5∼10% | Room T. | 순환 | 스텐레스 | 단백질 슬러지, Milk stone(유석)제거 |
NR-3100 | 파이프라인 세관 | 3∼10% | Room T. | 순환 전 용해 | 철금속 | 경질의 스케일, Milk stone(유석)제거 |
Copyright© NURI CHEMICALS CO.,LTD. All right reserved.