당사의 수처리 관련제품은 기본적인 보일러 수처리 및 쿨링타워, 냉각수 관리에 사용할 수 있는 제품들이며 금속이온봉쇄력이 높아 부식 및 스케일 형성을 억제시킵니다. 또한 쿨링타워에서 주로 나타나는 이끼 발생이나 미생물 및 박테리아 발생으로 인한 원인을 차단시키며 슬러지 제거와 더불어 세관제로서의 기능을 통해 종합적인 설비관리를 할 수 있는 다목적 수처리 제품군입니다.
품 명 | 용 도 | 사용법 | 특 징 | |
---|---|---|---|---|
초기투입 | 관리투입 | |||
NR-6257 | 보일러 종합 수처리제 | 보유수량 5톤당 1리터 | 보충수량 10톤당 1리터 | 적은 양으로 뛰어난 효과 |
NR-BW150 | 보일러 청관제 | 보유수량 2톤당 1리터 | 보충수량 5톤당 1리터 | 저가형 제품 |
NR-6321 | 냉각탑 수처리제 | 보유수량 5톤당 1리터 | 보충수량 20~30톤당 1리터 | 이끼발생에 영향이 없음 |
NR-CT650 | 냉각탑 수처리제 | 보유수량 5톤당 1리터 | 보충수량 20톤당 1리터 | 부식 억제력 탁월 |
NR-1236A | 냉각탑 수처리제 | 보유수량 5톤당 1리터 | 보충수량 20톤당 1리터 | 중성제품 |
NR-1236B | 냉각탑 수처리제 | 보유수량 20톤당 1리터 | 보충수량 40톤당 1리터 | 스케일제어 및 미생물 제어를 동시에 |
NR-DOS-1 | 냉각수 이끼 제거제 | 보유수량 10톤당 1리터 | 보충수량 30톤당 1리터 | 이끼 제거력 및 발생억제 탁월 |
NR-THP | 냉각수 살균 및 이끼 제거제 | 보유수량 20톤당 1리터 | 보충수량 35톤당 1리터 | 미생물 및 박테리아 발생 차단 |
NR-3000 | 냉각탑 및 배관 슬러지 분산제 | 보유수량의 5% | 슬러지 제거에 탁월함 | |
NR-3100 | 보일러 및 냉각탑 세관제 | 보유수량의 5% | 안전한 세관제 | |
NR-PSC | 세관제 | 보유수량의 10~30% | 강력한 스케일 용해 |
Copyright© NURI CHEMICALS CO.,LTD. All right reserved.